扇形盲板閥系�
本閥用于冶金、化工、機(jī)�、能源等系統(tǒng)中的煤氣、燃?xì)夤艿馈T撻y�(jié)�(gòu)簡單,使用及維修都很方便。該閥主要由左閥�、右閥體、絲�、眼�、密封圈、伸縮機(jī)�(gòu)及驅(qū)�(dòng)閥板�(yùn)�(dòng)的驅(qū)�(dòng)1和加�、松開用的驅(qū)�(dòng)2等組成。關(guān)閥:�(qū)�(dòng)2�(dòng)�,是密封副脫�,然后驅(qū)�(dòng)1�(dòng)作,閥門由開到關(guān),關(guān)到位�,驅(qū)�(dòng)2再反方向�(dòng)�,密封副夾緊,關(guān)閥結(jié)�。開閥則反之。安裝時(shí)請注意介�(zhì)流向箭頭,不得反裝。按�(qū)�(dòng)裝置劃分,可以分為電�(dòng)、液�(dòng)、氣�(dòng)和手�(dòng)盲板閥�

主要尺寸、參�(shù)及重�
DN | D | D1 | D2 | L | LI | L2 | b | H | H1 | B | n-d | �(zhì)� |
300 | 440 | 395 | 363 | 500 | 436 | 575 | 22 | 840 | 395 | 440 | 12-22 | 295 |
350 | 485 | 445 | 413 | 500 | 436 | 575 | 22 | 921 | 400 | 440 | 12-22 | 320 |
400 | 535 | 495 | 463 | 600 | 436 | 630 | 22 | 989 | 410 | 510 | 16-22 | 390 |
450 | 590 | 550 | 518 | 600 | 536 | 690 | 22 | 1114 | 435 | 510 | 16-22 | 520 |
500 | 640 | 600 | 568 | 600 | 536 | 745 | 22 | 1187 | 450 | 510 | 20-22 | 560 |
600 | 755 | 705 | 667 | 600 | 536 | 900 | 24 | 1331 | 495 | 510 | 20-26 | 610 |
700 | 860 | 810 | 772 | 600 | 536 | 1008 | 24 | 1510 | 540 | 510 | 24-26 | 700 |
800 | 975 | 920 | 878 | 600 | 536 | 1125 | 24 | 1723 | 575 | 510 | 24-30 | 830 |
900 | 1075 | 1020 | 978 | 850 | 1000 | 1245 | 30 | 1972 | 645 | 725 | 24-30 | 1365 |
1000 | 1175 | 1120 | 1078 | 850 | 1000 | 1380 | 30 | 2121 | 695 | 725 | 28-30 | 1430 |
1100 | 1275 | 1220 | 1178 | 850 | 1200 | 1520 | 30 | 2342 | 730 | 725 | 28-30 | 1650 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 850 | 1200 | 1620 | 30 | 2506 | 780 | 725 | 32-30 | 1925 |
1300 | 1475 | 1420 | 1384 | 850 | 1200 | 1725 | 30 | 2714 | 850 | 725 | 32-30 | 2163 |
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 850 | 1400 | 1865 | 30 | 2894 | 920 | 725 | 36-30 | 2400 |
1600 | 1795 | 1730 | 1690 | 850 | 1400 | 2140 | 30 | 3268 | 1025 | 725 | 40-30 | 3290 |
1800 | 1985 | 1930 | 1890 | 900 | 1600 | 2380 | 30 | 3552 | 1130 | 765 | 44-30 | 3910 |
注:本閥可按用戶要求�(shè)�(jì)制作�