1、名稱:星形卸灰�
2、用途:該閥又名葉輪給料�(jī)、回�(zhuǎn)下料器等,普遍適用于建材、冶�、化�、電力等部門作為各類除塵�(shè)備的卸料裝置及各種磨�(jī)、烘干機(jī)、料倉等�(shè)備的給卸料裝置�
3、結(jié)�(gòu)特點(diǎn):該閥采用鋼板焊接結(jié)�(gòu)、葉片耐磨性好、葉片與傳動�?性連接、結(jié)�(gòu)緊湊、工作可靠、輕便節(jié)��
4、工作原理:該閥由閥�、傳動軸、葉片和減速機(jī)等組成,減速電�(jī)帶動軸和葉片旋轉(zhuǎn),完成給卸料�
5、型號說�

�、結(jié)�(gòu)示意及尺�

型號 | 減速機(jī)型號 | 重量 | 安裝連接尺寸 |
KW | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ |
2� | XLD2-59-0.55 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4� | XLD2-59-0.55 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6� | XLD2-59-0.55 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8� | XL�3-59-0.7� | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 1000 | 8-Φ13 |
10� | XL�3-59-1.1 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12� | XL�3-59-1.1 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14� | XL�3-59-1.1 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16� | XL�3-59-1.1 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18� | XL�3-59-1.5 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20� | XL�3-59-1.5 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26� | XL�4-59-1.5 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30� | XL�4�43�2.2 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1350 | 8-Φ18 |
40� | XL�4�43� | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1500 | 16-Φ18 |
60� | XL�4�43� | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80� | XL�5�43� | 690 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1600 | 16-Φ18 |
100� | XL�5�43� | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250� | XL�5�43�5.5 | 1100 | 1060X900 | 960X800 | 860X700 | 1000 | 2050 | 20-Φ18 |
